Japanese
Products-Multimode

For various applications: Optical Pumping, Laser Soldering, Micro Materials Processing, Precision Marking, and Laser Annealing

A multimode Laser is the most suitable form of laser for generating high power. It is also used for Medical/Dental applications, pumping solid-state lasers and fiber lasers. This laser light can also be directly used for applications such as Laser Soldering, Micro Materials Processing, Precision Marking and Laser Annealing. Since the wavelength is near-infrared, it can be used for security systems if combined with an image sensor. It has a variety of potential applications depending on your ideas. To meet your demands, we have a wide range of product lineup from chips to fiber coupled modules.


Product line – Mini laser bar

LD Type Wavelength[nm] Emitter
Width[um]
Power[W] Package Product# Data sheet
MiniBar 915 100 80.0 Bare Chip 915048412 PDFマークPDF

Product line – Fiber-bundle Module

LD Type Wavelength[nm] Emitter
Width[um]
Power[W] Package Product# Data sheet
OE9xxG3 module 915 100 30.0 3-bundle Module 915043412B2 PDFマークPDF
940 940043412B2 PDFマークPDF
975 975043412B2 PDFマークPDF
915 70.0 7-bundle Module 915047412B3 PDFマークPDF
940 940047412B3 PDFマークPDF
975 975047412B3 PDFマークPDF

Product line – Fiber-coupled module

LD Type Wavelength[nm] Emitter
Width[um]
Power[W] Package Product# Data sheet
OE808G3 module 808 100 3.5 2pin Module 808034312M6 PDFマークPDF
OE808G3 module 808 100 8.0 2pin Module 808038322M9 PDFマークPDF
OE808G3 module 808 100 15.0 2pin Module 808032422M9 PDFマークPDF
OE915G4 module 915 100 10.0 2pin Module 915041412M6 PDFマークPDF
OE915G4 module 915 100 13.0 2pin Module 91504D412M6 PDFマークPDF
OE915G4 module 915 100 25.0 2pin Module 915043412M9 PDFマークPDF
OE940G4 module 940 100 10.0 2pin Module 940041412M6 PDFマークPDF
OE940G4 module 940 100 13.0 2pin Module 94004D412M6 PDFマークPDF
OE975G3 module 975 100 10.0 2pin Module 975031412M6 PDFマークPDF

Product line – C package, CAN, Chip on Submount

LD Type Wavelength[nm] Emitter
Width[um]
Power[W] Package Product# Data sheet
OE808G3H 808 100 0.8 φ5.6CAN Package 80803821251 PDFマークPDF
OE808G3H 808 100 1.5 φ9CAN Package 80803231292 PDFマークPDF
OE808G3H 808 100 2.0 CoS/C-pkg 808032312S/C PDFマークPDF
OE808G3 808 100 5.0 CoS/C-pkg 808035312S/C PDFマークPDF
OE808G3 808 200 10.0 CoS/C-pkg 808031422S/C PDFマークPDF
LD Type Wavelength[nm] Emitter
Width[um]
Power[W] Package Product# Data sheet
OE915G1 915 100 0.8 φ5.6CAN Package 91501821251 PDFマークPDF
OE915G1 915 100 1.5 φ9CAN Package 91501231292 PDFマークPDF
OE915G1 915 100 4.0 CoS/C-pkg 915014312S/C PDFマークPDF
OE915G2 915 100 8.0 CoS/C-pkg 915028312S/C PDFマークPDF
OE915G4 915 100 12.0 CoS/C-pkg 915041412S/C PDFマークPDF
OE915G4 915 100 15.0 CoS/F-pkg 915042412S/F PDFマークPDF
LD Type Wavelength[nm] Emitter
Width[um]
Power[W] Package Product# Data sheet
OE940G1 940 100 0.8 φ5.6CAN Package 94001821251 PDFマークPDF
OE940G1 940 100 1.5 φ9CAN Package 94001231292 PDFマークPDF
OE940G4 940 100 12.0 CoS/C-pkg 940041412S/C PDFマークPDF
OE940G4 940 100 15.0 CoS/F-pkg 940042412S/F PDFマークPDF
LD Type Wavelength[nm] Emitter
Width[um]
Power[W] Package Product# Data sheet
OE975G1 975 100 0.8 φ5.6CAN Package 94001821251 PDFマークPDF
OE975G1 975 100 1.5 φ9CAN Package 97501231292 PDFマークPDF
OE975G3 975 100 12.0 CoS/F-pkg 975031412S/F PDFマークPDF

Quotation, Inquiry

Contact