最も実績と自信のある製品群です
シングルモードレーザは、光強度分布が単一モードとなっている半導体レーザです。波長980nmの半導体レーザは従来Erドープファイバ(EDF)の励起光源として用いられてきました。また波長1000nm以上の半導体レーザは第2高調波発生(SHG)との組み合わせにより、バイオ分析などの分野に用途が拡大しています。従来のガスレーザや固体レーザでは物理的に発生が困難な波長を求められることも多くなり、波長を設計どおりに決定できる半導体レーザに期待が寄せられています。さらに波長1064nmの半導体レーザはマーカーなどに利用されるファイバレーザのシード光源として使われています。
製品スペック表 - ファイバ・モジュール
| Wavelength[nm] | Power[mW] | Package | Product# | Data sheet |
|---|---|---|---|---|
| 980 | 330 | 14pinBTF | 975033230M | |
| 980 | 450 | 14pinBTF | 975034230M | |
| 1030 | 330 | 14pinBTF | A30023230M | |
| 1064 | 400 | 14pinBTF | A64034230M | |
| 1064 | 1000*パルス駆動 | 14pinBTF | A64034230M |
製品スペック表 - Cパッケージ/CANパッケージ/COS
| Wavelength[nm] | Power[mW] | Package | Product# | Data sheet |
|---|---|---|---|---|
| 980 | 400 | φ5.6CAN | 97503423051 | |
| 980 | 400 | φ9CAN | 97502423092 | |
| 980 | 700 | φ9CAN | 97503723092 | |
| 980 | 400 | CoS/C-pkg | 975024230S/C | |
| 980 | 700 | CoS/C-pkg | 975037230S/C |
| Wavelength[nm] | Power[mW] | Package | Product# | Data sheet |
|---|---|---|---|---|
| 1030 | 300 | φ5.6CAN | A3002323051 | |
| 1030 | 400 | φ9CAN | A3002423092 | |
| 1030 | 400 | CoS/C-pkg | A30024230S/C | |
| 1064 | 400 | φ5.6CAN | A6403423051 | |
| 1064 | 700 | φ9CAN | A6403723092 | |
| 1064 | 700 | CoS/C-pkg | A64037230S/C |
お見積・ご質問はこちらへ
